반응형
ETF+ETN+스팩 제외
순위 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 거래량 |
1 | 알테오젠 | 15% | 11,869억 | 2,844,967 |
2 | 삼성전자 | -0.87% | 7,996억 | 13,877,396 |
3 | SK하이닉스 | 1.57% | 6,093억 | 3,031,573 |
4 | 한화오션 | 6.94% | 5,948억 | 16,575,920 |
5 | DS단석 | 16% | 2,866억 | 2,358,339 |
6 | 유한양행 | 0.91% | 2,755억 | 2,049,482 |
7 | 에어레인 | -23.51% | 2,691억 | 15,860,575 |
8 | 한화시스템 | 9.43% | 2,497억 | 11,238,352 |
9 | NAVER | -2.84% | 2,184억 | 1,233,287 |
10 | 산일전기 | 13.22% | 2,113억 | 3,496,938 |
11 | 삼성SDI | -1.22% | 2,110억 | 730,613 |
12 | KT | -4.08% | 2044억 | 4,935,193 |
13 | 토모큐브 | 20.36% | 1,968억 | 16,824,538 |
14 | 한화인터스트리얼솔루션즈 | 8.21% | 1,944억 | 4,355,514 |
15 | 리가켐바이오 | 4.31% | 1,733억 | 1,342,980 |
16 | 현대힘스 | 9.11% | 1,534억 | 10,252,610 |
17 | 루미르 | -5.13% | 1,520억 | 10,991,173 |
18 | LG에너지솔루션 | 3.24% | 1,519억 | 379,413 |
19 | POSCO홀딩스 | -2,44% | 1,502억 | 462,499 |
20 | 현대차 | -1.93% | 1,473억 | 716,859 |
21 | HD현대일렉트릭 | 4.76% | 1,419억 | 394,413 |
22 | 한화에어로스페이스 | -0.37% | 1,357억 | 338,133 |
23 | 엘앤에프 | 7.83% | 1,351억 | 1,151,704 |
24 | 크래프톤 | -7.41% | 1,335억 | 409,516 |
25 | 성우 | 29.96% | 1,325억 | 4,628,871 |
26 | 이스페타시스 | -5.79% | 1,305억 | 3,969,906 |
27 | SG | 5.82% | 1,303억 | 36,354,873 |
28 | 삼성중공업 | 1.66% | 1,242억 | 11,381,616 |
29 | 씨에스윈드 | -11.63% | 1,206억 | 2,485,865 |
30 | HD현대중공업 | 0.48% | 1,172억 | 555,899 |
반응형
'재테크' 카테고리의 다른 글
키움증권 MTS 간편인증서 PC로 보내는 방법 (0) | 2024.11.10 |
---|---|
키움증권 영웅문 HTS 매수 매도 체결 알림소리 설정 방법 (0) | 2024.11.09 |
키움증권 영웅문 HTS MTS 수평선 표시 저장 방법 (0) | 2024.10.17 |
키움증권 영웅문 HTS MTS 평균매입가 표시 설정 방법 (0) | 2024.10.02 |
키움증권 영웅문 MTS 증거금률 변경 방법 (0) | 2024.09.17 |
댓글